Amministrazione Aperta - Comune di Satriano
Sommario di pagina
Il Comune
I Servizi on line
Conosci la città
Fotogallery
RSS di - ANSA.it
AREA RISERVATA
Amministrazione Aperta ai sensi dell'art.18 della L.134/2012
Pubblicità relativa
- alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese;
- alla attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati;
- ai vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati.
ELENCO ATTI ART. 18 LEGGE 18/134 Area Amministrativa Elenco atti responsabile di area Area Economico-finanziaria Elenco atti responsabile di area Area Polizia Municipale Elenco atti responsabile di area Area Tecnico-manutentiva Elenco atti responsabile di area Area Contenzioso Elenco atti responsabile di area | L’art.18 della legge 7 agosto 2012, n.134 (Misure urgenti per la crescita del Paese) dispone che la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare. L’eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. |
Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalit di individuazione del soggetto beneficiario |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parrocchia Santa Maria della Pace | Parrocchia Santa Maria della Pace | 600,00 | Contributo | Delibera di giunta Comunale nr. 82 del 22/07/2019 | Area Amministrativa | 0 | CONTRIBUTO | |
Comune di Satriano | 00298190794 | 0,00 | Servizi Tecinici | Art.36, comma 2 Lett. b) D. Lgs. n.50/2016 | Area Tecnico-manutentiva | CARNUCCIO NICOLA | PROCEDURA APERTA | |
Ancitel S.p.A. | 01718201005 | 472,11 | abbonamento servizio visure targhe automobilistiche ?ANCITEL-ACI-PRA?e consultazione banca dati ANIA e dei veicoli rubati Anno 2015. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Area Polizia Municipale | BATTAGLIA FRANCESCO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
MAGGIOLI SPA | 02066400405 | 5,00 | SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO | SERVIZIO DI STAMPA | Area Economico-finanziaria | MAIELLARE STEFANIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
PET SERVICE SRL | PIVA 02706550791 | 10,26 | PRESTAZIONE SERVIZI | ACCALAPPIAMENTO CANI RANDAGI | Area Polizia Municipale | BATTAGLIA FRANCESCO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CNI E SIAE | 05973061004-00987061009 | 6497,59 | LIQUIDAZIONE | Contratti di importo inferiore a ? 40.000 affidati ex art 125 o con procedura negoziata senza bando d.LGS N. 163/2006. | Area Amministrativa | PROCOPIO GISELLA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CNI MUSIC E SIAE | SIAE 00987061009 CNI MUSIC 05973061004 | 24500,00 | Contratti di importo inferiore a ? 40.000 affidati ex art 125 o con procedura negoziata senza bando d.LGS N. 163/2006. | Contratti di importo inferiore a ? 40.000 affidati ex art 125 o con procedura negoziata senza bando d.LGS N. 163/2006. | Area Amministrativa | PROCOPIO GISELLA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
pensieri e parole | 02610130797 | 1683,90 | affidamento diretto | affidamento diretto | Area Amministrativa | PROCOPIO GISELLA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
gage | 02906580796 | 4649,97 | appalto | appalto | Area Amministrativa | PROCOPIO GISELLA | PROCEDURA APERTA | |
Ditta Kibernetes srl | 01304450800 | 1573,00 | Prestazione di servizi | Art. 125 D.Lgs n. 163/2006 | Area Tecnico-manutentiva | CARNUCCIO NICOLA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta idea srl | 02870720790 | 2170,93 | Forniture | Art. 125 D.lsg. 163/2006 | Area Tecnico-manutentiva | CARNUCCIO NICOLA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Ionica Spurghi srl | 02995760796 | 2000,00 | Servizi | Art. 125 D.lgs n. 163/2006 | Area Tecnico-manutentiva | CARNUCCIO NICOLA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Imprex s.r.l. | 03046970798 | 501172,74 | Lavori Massa in sicurezza Edificio Scolastico Viale Europa | D. Lgs n.163/2006 | Area Tecnico-manutentiva | CARNUCCIO NICOLA | PROCEDURA APERTA | |
Ditta Edilchiara di Chiaravalloti Francesco | 02720710793 | 12975,95 | Lavori | Procedura negoziata ai sensi del D. Lgs. n.163/2006 | Area Tecnico-manutentiva | CARNUCCIO NICOLA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
POSTE ITALIANE | 01114601006 | 4,00 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA C/C POSTALE | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE C/C POSTALE PER CORRISPONDENZA COMUNALE ZF80A96A3A | Area Economico-finanziaria | MAIELLARE STEFANIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Eni S.p.A | P.Iva 00905811006 | 4,80 | buoni di acquisto carburanti acquistati a mezzo convenzione Consip | Contratti di importo inferiore a 40.000 affidati ex art 125 o con procedura negoziata senza bando D.LGS N. 163/2006. | Area Polizia Municipale | BATTAGLIA FRANCESCO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ZOCCATELLI ASSICURAZIONI | 03473230237 | 3,00 | POLIZZA ASSICURATIVA | POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DALLA RESPONSABILITA' CIVILE, PATRIMONIALE DEI DIPENDENTI, AMMINISTRATIVI E TECNICI, E DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI COLPA LIEVE - DURANTE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE. ANNO 2013. CIG = Z6B0A4C913 | Area Economico-finanziaria | MAIELLARE STEFANIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 07756511007 | 820,12 | ANTICIPAZIONE DI CASSA | RICHIESTA ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Area Economico-finanziaria | MAIELLARE STEFANIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 07756511007 | 820,12 | ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' | Contratti di importo inferiore a ? 40.000 affidati ex art 125 o con procedura negoziata senza bando d.LGS N. 163/2006. | Area Economico-finanziaria | MAIELLARE STEFANIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
EDENRED | 09429840151 | 3,24 | BUONI PASTO TICKET RESTAURANT | Contratti di importo inferiore a ? 40.000 affidati ex art 125 o con procedura negoziata senza bando d.LGS N. 163/2006. | Area Economico-finanziaria | MAIELLARE STEFANIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
GA.GE | 02906580796 | 5,05 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | procedura aperta ex art. 55 criterio del prezzo più basso ai sensi dell?art. 82 del decreto legislativo163/06 e s.m.i | Area Amministrativa | PROCOPIO GISELLA | PROCEDURA APERTA | |
RISTORART | 02068150974 | 11,21 | MENSA SCOLASTICA | procedura aperta ex art. 55 criterio del prezzo più basso ai sensi dell?art. 82 del decreto legislativo163/06 e s.m.i | Area Amministrativa | PROCOPIO GISELLA | PROCEDURA APERTA | |
Comune di Satriano
Via G. Marconi, 5 - 88060 Satriano (CZ)
Tel. 0967 543814- Fax 0967 543018
Telefono delegazione municipale 0967/225738
P.IVA 00298190794
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome