Amministrazione Aperta ai sensi dell'art.18 della L.134/2012

Pubblicità relativa
- alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese;
- ai vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati.
Amministrazione Aperta
| Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo  a base dell'attribuzione  | 
                            Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalit di individuazione del soggetto beneficiario  | 
                            |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Azienda Agricola di Bretti Antonio |   01952280798 |   5000,00 |   manutenzione del verde urbano |   determinazione N. 228 del 10/10/2012 |   Area Tecnica |   Arch. Giuseppe Romano |   AFFIDAMENTO DIRETTO |   | 
|   Ecotec s.r.l. |   02618730796 |   1522,72 |   gestione impianto di depurazione loc. Palermi |   Delibera GM n. 12 del 28/02/2012 |   Area Tecnica |   Arch. Giuseppe Romano |   AFFIDAMENTO DIRETTO |   | 
|   DBM International srl |   02636280790 |   1044,48 |   sacchetti necessari per la raccolta differenziata |   Determinazione n. 16 del 17/01/2013 |   Area Tecnica |   Arch. Giuseppe Romano |   AFFIDAMENTO DIRETTO |   | 
|   Fondiaria ? SAI |   00818570012 |   1167,00 |   COPERTURA ASSICURATIVA SCUOLABUS TARGATO DV917WL |   Determinazione n. 365 del 21/12/2010 |   Area Tecnica |   Arch. Giuseppe Romano |   PROCEDURA NEGOZIATA |   | 
|   Agenzia Fondiaria ? SAI |   00818570012 |   2590,00 |   COPERTURA ASSICURATIVA AUTOBUS TARGATO EF846FX |   Determinazione n. 365 del 21/12/2010 |   Area Tecnica |   Arch. Giuseppe Romano |   PROCEDURA NEGOZIATA |   | 
|   Fruci Motors snc |   03278890797 |   2,08 |   riparazione autobus comunali |   determinazione n. 24/13 |   Area Tecnica |   Arch. Giuseppe Romano |   AFFIDAMENTO DIRETTO |   | 
|   EUROCOOP S.C.A.R.L. |   07774250638 |   14,46 |   SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA |   Determinazione n. 223 del 10/10/2012 |   Area Tecnica |   Arch. Giuseppe Romano |   AFFIDAMENTO DIRETTO |   | 
|   SOC. COP. EUROCOOP |   07774250638 |   43084,98 |   ESECUZIONE ATTIVITA? E SERVIZI COMUNALI VARI |   determinazione n. 07 del 05/01/2012 |   Area Tecnica |   Arch. Giuseppe Romano |   AFFIDAMENTO DIRETTO |   | 
|   TECNOEDIL & SPORT S.r.l. |   02318740798 |   33859,92 |   manutenzione straordinaria del campo di calcio |   Determinazione n. 210 del 19-9-2012 |   Area Tecnica |   Arch. Giuseppe Romano |   AFFIDAMENTO DIRETTO |   | 
|   Consorzio ASI per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Catanzaro |   82006160798 |   4333,55 |   gestione piattaforma depurativa consortile |   Determinazione n. 201 del 6.9.2012 |   Area Tecnica |   Arch. Giuseppe Romano |   AFFIDAMENTO DIRETTO |   | 
|   GIAMPA? NADIA e FRUCI TERESA |   0000000 |   3247,90 |   Concessione prestazioni sociali |   determina n. 32 del 09.06.2003 |   Area Sociale, Scolastica e Culturale |   Dr. Francesco Pilieci |   CONTRIBUTO |   | 
|   S. P. Global Service s.a.s. |   02744220787 |   11253,00 |   acquisto cassonetti metallici per la Raccolta R.S.U. |   determinazione N. 203 del 12/09/2012 |   Area Tecnica |   Arch. Giuseppe Romano |   AFFIDAMENTO DIRETTO |   | 
|   Ecotec s.r.l. |   02618730796 |   1522,72 |   Gestione Impianto di Depurazione località PALERMI |   Delibera GM n. 12 del 28/02/2012 |   Area Tecnica |   Arch. Giuseppe Romano |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   C.F.R. Costruzioni S.r.l. |   02297790792 |   2780,23 |   opere fognarie |   Determinazione n. 254 del 05/11/2012 |   Area Tecnica |   Arch. Giuseppe Romano |   AFFIDAMENTO DIRETTO |   | 
|   Serratore Rina |   0000000 |   4871,85 |   Concessione prestazioni sociali |   determina dirigenziale n. 32 del 09.06.2003 |   Area Sociale, Scolastica e Culturale |   Dr. Francesco Pilieci |   PROCEDURA NEGOZIATA |   | 
|   Maiolo Maria |   08858850795 |   1540,89 |   Servizio di pulizia locali adibiti a uffici comunali |   determinazione n. 42 del 16 aprile 2012 |   Area Amministrativa |   Dr. Pasquale Ruscio |   PROCEDURA APERTA |   | 
|   Consorzio ASI per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Ca- tanzaro |   82006160798 |   8140,98 |   servizio di gestione della piattaforma depurativa Consortile |   Determinazione n. 201 del 6.9.2012 |   Area Tecnica |   Arch. Giuseppe Romano |   AFFIDAMENTO DIRETTO |   | 
|   Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria |   00000000 |   114231,27 |   conferimento rsu |   Determina n. 85 del 26.3.2012 |   Area Tecnica |   Arch. Giuseppe Romano |   AFFIDAMENTO DIRETTO |   | 
|   SAFAN Srl |   02641010802 |   205004,30 |   lavori di sistemazione idrogeologica |   S.A.L. |   Area Tecnica |   Arch. Giuseppe Romano |   PROCEDURA APERTA |   | 
|   Maiolo Maria |   08858850795 |   1540,89 |   pulizia locali adibiti a uffici comunali |   determinazione n. 42 del 16 aprile 2012 |   Area Amministrativa |   Dr. Pasquale Ruscio |   PROCEDURA APERTA |   | 
|   Campisano Bruno |   00467650792 |   1173,70 |   riparazione Scuolabus |   determinazione n. 251 del 30/10/2012 |   Area Tecnica |   Arch. Giuseppe Romano |   AFFIDAMENTO DIRETTO |   | 
|   Ecotec s.r.l. |   02618730796 |   1522,72 |   SERVIZIO DI CONDUZIONE, CUSTODIA, CONTROLLO, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA? ?PALERMI?.  |   Manutenzione impianto |   Area Tecnica |   Arch. Giuseppe Romano |   AFFIDAMENTO DIRETTO |   | 
|   Gruco Costruzioni Generali SpA |   03188590792 |   7000,00 |   manutenzione strade del centro urbano |   cottimo fiduciario |   Area Tecnica |   Arch. Giuseppe Romano |   AFFIDAMENTO DIRETTO |   | 
|   Ing. Salvatore DI SÌ? |   02127440796 |   1258,40 |   Prestazione professionale |   Collaudo statico |   Area Tecnica |   Arch. Giuseppe Romano |   AFFIDAMENTO DIRETTO |   | 
|   geom. Giuseppe BILOTTA |   BLTGPP75B21D587E  |   7260,00 |   Prestazione tecnica |   coordinatore in materia di sicurezza |   Area Tecnica |   Arch. Giuseppe Romano |   AFFIDAMENTO DIRETTO |   | 
|   Ediltras Srl |   02415230800 |   59501,83 |   Appalto |   Stato Finale Lavori |   Area Tecnica |   Arch. Giuseppe Romano |   PROCEDURA APERTA |   | 
|   CEMIT di Bilotta Giuseppe |   01984010791 |   30712,90 |   Appalto |   Pagamento SAL |   Area Tecnica |   Arch. Giuseppe Romano |   PROCEDURA NEGOZIATA |   | 
|   Day Ristorservice SpA |   03543000370 |   9364,68 |   ticket ? mensa |   ticket ? mensa |   Area Amministrativa |   Dr. Pasquale Ruscio |   MERCATO ELETTRONICO P.A. |   | 
|   "INFOSCUOLA? di Serratore Catia Veronica |   02254050798 |   3703,47 |   erogazione gratuita libri di testo alunni Scuola Primaria |   Art. 42 del D.P.R. 616/77 |   Area Sociale, Scolastica e Culturale |   Dr. Francesco Pilieci |   AFFIDAMENTO DIRETTO |   | 
|   Duo Service S.r.l. |   03087700781 |   33200,00 |   Liquidazione |   Servizio di trasporto scolastico |   Area Sociale, Scolastica e Culturale |   Dr. Francesco Pilieci |   PROCEDURA APERTA |   | 
|   Fondiaria ? SAI |   00818570012 |   13863,00 |   Rinnovo polizze |   Rinnovo polizze Assicurative |   Area Tecnica |   Arch. Giuseppe Romano |   AFFIDAMENTO DIRETTO |   | 



