Segretario Comunale
Area Affari Generali
Area Tecnica
Area Tributi
Area Finanziaria
Area Servizi Demografici
Area Vigilanza
Area Informatica
Aliquote I.C.I. in vigore
Periodo di Riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017 | |||||
Codice | Descrizione | Valore | Utilizzo | ||
2 | ABITAZIONE PRINCIPALE | 4.0 | Aliq. Abit.Principale | ||
5 | AREE FABBRICABILI | 9.6 | Aliq. Area fabbricabile | ||
3 | COMODATO D\'USO GRATUITO | 4.0 | Aliq. Conc. Uso Gratuito | ||
| 4 | LOCAZIONE CON CONTRATTO REGISTRATO | 9.6 | Aliq. Particolare | |
1 | ORDINARIA | 9.6 | Aliq. Ordinaria | ||
6 | TERRENI AGRICOLI | 7.6 | Aliq. Terreni Agricoli | ||
Periodo di Riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016 | |||||
Descrizione | Valore | Utilizzo | |||
2 | ABITAZIONE PRINCIPALE | 4.0 | Aliq. Abit.Principale | ||
5 | AREE FABBRICABILI | 9.6 | Aliq. Area fabbricabile | ||
3 | COMODATO D\'USO GRATUITO | 4.0 | Aliq. Conc. Uso Gratuito | ||
4 | LOCAZIONE CON CONTRATTO REGISTRATO | 9.6 | Aliq. Particolare | ||
1 | ORDINARIA | 9.6 | Aliq. Ordinaria | ||
6 | TERRENI AGRICOLI | 7.6 | Aliq. Terreni Agricoli | ||
Periodo di Riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | |||||
Codice | Descrizione | Valore | Utilizzo | ||
2 | ABITAZIONE PRINCIPALE | 4.0 | Aliq. Abit.Principale | ||
5 | AREE FABBRICABILI | 9.6 | Aliq. Area fabbricabile | ||
3 | COMODATO D\'USO GRATUITO | 4.0 | Aliq. Conc. Uso Gratuito | ||
4 | LOCAZIONE CON CONTRATTO REGISTRATO | 9.6 | Aliq. Particolare | ||
1 | ORDINARIA | 9.6 | Aliq. Ordinaria | ||
6 | TERRENI AGRICOLI | 7.6 | Aliq. Terreni Agricoli | ||
Periodo di Riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014 | |||||
Codice | Descrizione | Valore | Utilizzo | ||
2 | ABITAZIONE PRINCIPALE | 4.0 | Aliq. Abit.Principale | ||
5 | AREE FABBRICABILI | 9.6 | Aliq. Area fabbricabile | ||
3 | COMODATO D\'USO GRATUITO | 4.0 | Aliq. Conc. Uso Gratuito | ||
4 | LOCAZIONE CON CONTRATTO REGISTRATO | 9.6 | Aliq. Particolare | ||
1 | ORDINARIA | 9.6 | Aliq. Ordinaria | ||
6 | TERRENI AGRICOLI | 7.6 | Aliq. Terreni Agricoli | ||
Periodo di Riferimento dal 01/01/2013 al 31/12/2013 | |||||
Codice | Descrizione | Valore | Utilizzo | ||
2 | ABITAZIONE PRINCIPALE | 4.0 | Aliq. Abit.Principale | ||
5 | AREE FABBRICABILI | 7.6 | Aliq. Area fabbricabile | ||
3 | COMODATO D\'USO GRATUITO | 4.0 | Aliq. Conc. Uso Gratuito | ||
| 4 | LOCAZIONE CON CONTRATTO REGISTRATO | 7.6 | Aliq. Particolare | |
1 | ORDINARIA | 7.6 | Aliq. Ordinaria | ||
6 | TERRENI AGRICOLI | 7.6 | Aliq. Terreni Agricoli | ||
Periodo di Riferimento dal 01/01/2012 al 31/12/2012 | |||||
Codice | Descrizione | Valore | Utilizzo | ||
2 | ABITAZIONE PRINCIPALE | 4.0 | Aliq. Abit.Principale | ||
5 | AREE FABBRICABILI | 7.6 | Aliq. Area fabbricabile | ||
3 | COMODATO D\'USO GRATUITO | 7.6 | Aliq. Particolare | ||
4 | LOCAZIONE CON CONTRATTO REGISTRATO | 7.6 | Aliq. Particolare | ||
1 | ORDINARIA | 7.6 | Aliq. Ordinaria | ||
6 | TERRENI AGRICOLI | 7.6 | Aliq. Terreni Agricoli | ||
Periodo di Riferimento dal 01/01/2011 al 31/12/2011 | |||||
Codice | Descrizione | Valore | Utilizzo | ||
2 | ABITAZIONE PRINCIPALE | 6.0 | Aliq. Abit.Principale | ||
3 | COMODATO D\'USO GRATUITO | 6.0 | Aliq. Conc. Uso Gratuito | ||
7 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 6.0 | Aliq. Conc. Uso Gratuito | ||
4 | LOCAZIONE CON CONTRATTO REGISTRATO | 6.0 | Aliq. Particolare | ||
1 | ORDINARIA | 6.0 | Aliq. Ordinaria |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - Anno 2008
Il decreto-legge n° 93 del 27.05.2008, ha introdotto all' art.1 l'esenzione ICI prima casa. In base a tale articolo, a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione stabilita dal Comune.
ESENZIONE TOTALE ANNI 5 IMMOBILI RISTRUTT. CENTRO STORICO | ART. 3 REG. COMUNALE |
DETRAZIONE PRIMA CASA | € 180,76 |
ALIQUOTA u.i. NON ABITAZIONE PRINCIPALE | 6 per mille |
Fabbricati F3 in corso di costruzione | valore € 50 al mq edificato |
Ulteriore detrazione Finanziaria 2008 1,33‰
L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento sul c/c postale n.-18712885- intestato a COMUNE DI CRUCOLI
• In acconto dall'1 al 20 giugno
• A saldo dall'1 al 20 dicembre
Crucoli, 27.05.2008 Il Responsabile dell'Ufficio Tributi
(Ass. Prof. Barberio Giuseppe)
Comune di Crucoli (KR) - Sito Ufficiale
![]() | ![]() | Via Roma, 6 - 88812 Crucoli (Kr) - Tel. (+39) 0962 33274 Fax (+39) 0962 33090 - | ![]() |