Calcolo IMU - Comune di Caccuri
Sommario di pagina
Il Comune
I Servizi on line
Conosci la città
Ultima Ora - ANSA.it
Notizie non disponibili
SUAP
Calcolo IMU
Tipologia | Aliquota IMU |
Abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) max una per ciascuna categoria | 4 per mille detrazione € 200,00 |
Altri immobili (seconde case, magazzini, negozi, uffici, laboratori arti e mestieri, ecc.) | 7.60 per mille |
Fabbricati cat. D (opifici, fabbricati destinati ad attività industriali e commerciali, banche, ecc.) | 10.6 per mille (3 per mille quota comune) (7.6 per mille quota stato) |
Fabbricati inagibili, inabitabili, di interesse storico (base impobibile ridotta del 50%) | 10.6 per mille |
Aree fabbricabili | 10.6 per mille |
Comune di Caccuri
P. IVA 00319580791
Tel. 0984/998040 - Fax: 0984/998555
Via Adua, 5 - 88833 - Caccuri (KR)
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome