Il Comune - Comune di Argusto
Sommario di pagina
Il Comune
Superficie | 7,1 chilometri quadrati |
Altitudine | 347/648 metri s.l.m. |
Popolazione residente | 568 (269 maschi 299 femmine - anno 2001) |
Densita' per Kmq: | 78,1 |
CAP | 88060 |
Prefisso Telefonico | 0967 |
Codice Istat | 079007 |
Codice Catastale | A397 |
Denominazione Abitanti | argustesi |
Santo Patrono | Sant'Ilario |
Festa Patronale | 13 gennaio |
Etimologia (origine del nome) | Potrebbe derivare dal latino arbustum, ossia "piantagione di alberi", o dal greco argastos con il significato di "non lavorato". Secondo altri si riferisce ad un cognome greco non ben specificato. |
Il Comune di Argusto fa parte di | Regione Agraria n. 6 - Collina dell'Ancinale |
Localita' e Frazioni di Argusto | frazione: San Pietro; contrade: Castagnara, Fumarica, Malvaradi, Papara, Scamardi |
Comuni Confinanti | Cardinale, Chiaravalle Centrale, Gagliato, Petrizzi |
Ville e Palazzi | Palazzo Parisi Palazzo Principe |
Chiese e altri edifici religiosi argustesi | Chiesa di Sant'Ilario Vescovo |
* Le fonti di alcune infomazioni sono istat,comuni-italiani.it,wikipedia
Comune di Argusto
Via Francesco Spasari, 97 - 88060 - Argusto (CZ)
P.IVA 00336440797
Tel. 0967/91081 - Fax 0967/91193
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome